CAS:140681-55-6|1-Klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan Bis(tetrafluorborat)
Molekylformel: C7H14B2ClF9N2
Molekylvekt: 354,26 g/mol
EINECS:414-380-4
Renhet: 95 prosent
Pakke: 5g/10g/25g/50g/bulkpakke
Transport: FeDex/DHL/havfrakt/klientkrav
- Verdensomspennende levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
produkt introduksjon
Beskrivelse:
1-Klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorborat)(CAS:140681-55-6)brukes som et reagens for elektrofil fluorering og fungerer også som et selektivt oksidasjonsmiddel. Det er en svært effektiv og allsidig kilde til elektrofil fluor og brukes også i syntesen av organofluor.
| Navn | 1-Klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorborat) |
Synonymer | N-fluor-N'-(klormetyl)trietylendiamin Bis(tetrafluorborat);F-TEDA-BF4;Selectfluor |
CAS | 140681-55-6 |
MDL-nr | MFCD00142607 |
Smeltepunkt | 260 grader |
Flammepunkt | 50 grader |
LogP | 3.24 |
Utseende | Hvitt til lysegult pulver |
Følsomhet | Fuktighetssensitiv |
Løselighet | Acetonitril (Litt), DMSO (Litt), Metanol (Veldig svakt, oppvarmet) |
Lagringsforhold | Oppbevares ved 10 grader - 25 grader, lukk beholderen godt, hold under inertgass: Nitrogen |
InChI | InChI=1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/t{{ 15}}H2;;/q pluss 2;2*-1 |
InChIKey | ZQGDSZPGKPJABN-UHFFFAOYSA-N |

Populære tags: cas:140681-55-6|1-klormetyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorborat), pris, tilbud, rabatt, på lager, til salgs

![CAS:140681-55-6 | 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate)](/uploads/202235855/cas-140681-55-6-1-chloromethyl-4-fluoro-1-4a41314009741.jpg)
![CAS:140681-55-6 | 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate)](/uploads/202235855/cas-140681-55-6-1-chloromethyl-4-fluoro-1-4a42276666463.png)
![CAS:140681-55-6 | 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate)](/uploads/202235855/cas-140681-55-6-1-chloromethyl-4-fluoro-1-4a42362447746.jpg)





